Showrooms
-
771 m2 lagerejendom til salg i 3050 Humlebæk, Bakkegårdsvej
- 6%
- 367.862 kr.
- 5.480.000 kr.
-
607 m2 ejendom til salg i 6700 Esbjerg, Frodesgade
- 773.997 kr.
- 7.995.000 kr.
Statistik over udviklingen i showrooms til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af showrooms til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal showrooms til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye showrooms der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af showrooms der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte showrooms til salg over tid, samlet statistik over nye showrooms til salg over tid, samlet statistik over solgte showrooms over tid.
| Dato | Alle showrooms til salg | Nye showrooms til salg | Solgte showrooms |
|---|---|---|---|
| 8. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af showrooms til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af showrooms til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte showrooms til salg over tid, samlet statistik over nye showrooms til salg over tid, samlet statistik over solgte showrooms over tid.
| Showrooms | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 0 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 0 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | NaN |