Lagerejendomme på Region Sjælland
-
Ca. 2.825 m2 lagerejendom til salg i 4140 Borup
- 7,29%
- Ca. 17.300.000 kr.
-
Ca. 2.280 m2 lagerejendom til salg i 4270 Høng
- 8,15%
- Ca. 3.500.000 kr.
Statistik over udviklingen i lagerejendomme til salg på Region Sjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lagerejendomme til salg i Region Sjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerejendomme til salg i Region Sjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerejendomme i Region Sjælland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerejendomme i Region Sjælland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerejendomme til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte lagerejendomme i Region Sjælland over tid.
| Dato | Alle lagerejendomme til salg | Nye lagerejendomme til salg | Solgte lagerejendomme |
|---|---|---|---|
| 12. maj 2026 | 85 | 0 | 2 |
| 11. maj 2026 | 87 | 1 | 0 |
| 10. maj 2026 | 86 | 0 | 0 |
| 9. maj 2026 | 86 | 4 | 0 |
| 8. maj 2026 | 82 | 1 | 4 |
| 7. maj 2026 | 85 | 2 | 0 |
| 6. maj 2026 | 83 | 2 | 0 |
| 5. maj 2026 | 81 | 0 | 4 |
| 4. maj 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 85 | 2 | 0 |
| 1. maj 2026 | 83 | 0 | 1 |
| 30. april 2026 | 84 | 1 | 0 |
| 29. april 2026 | 83 | 0 | 3 |
| 28. april 2026 | 86 | 1 | 0 |
| 27. april 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 85 | 1 | 0 |
| 17. april 2026 | 84 | 1 | 0 |
| 16. april 2026 | 83 | 0 | 1 |
| 15. april 2026 | 84 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 84 | 0 | 1 |
| 13. april 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 85 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lagerejendomme til salg på Region Sjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerejendomme til salg i Region Sjælland. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerejendomme til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte lagerejendomme i Region Sjælland over tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 82 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 2 |
| Ledige m2 i alt | 225.464 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 4.616 |