Kontorhoteller
-
771 m2 lagerejendom til salg i 3050 Humlebæk, Bakkegårdsvej
- 6%
- 367.862 kr.
- 5.480.000 kr.
-
607 m2 ejendom til salg i 6700 Esbjerg, Frodesgade
- 773.997 kr.
- 7.995.000 kr.
-
5.757 m2 ejendom til salg i 7100 Vejle, Ribevej
- 940.300 kr.
- 4.995.000 kr.
Statistik over udviklingen i kontorhoteller til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af kontorhoteller til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorhoteller til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorhoteller der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorhoteller der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorhoteller til salg over tid, samlet statistik over nye kontorhoteller til salg over tid, samlet statistik over solgte kontorhoteller over tid.
| Dato | Alle kontorhoteller til salg | Nye kontorhoteller til salg | Solgte kontorhoteller |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorhoteller til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorhoteller til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorhoteller til salg over tid, samlet statistik over nye kontorhoteller til salg over tid, samlet statistik over solgte kontorhoteller over tid.
| Kontorhoteller | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 0 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 0 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | NaN |