Boligudlejningsejendomme i Trekantsområdet
-
Ca. 420 m2 boligudlejningsejendom til salg i 7100 Vejle
- 5,74%
- 456.060 kr.
- Ca. 6.500.000 kr.
Statistik over udviklingen i boligudlejningsejendomme til salg i Trekantsområdet over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boligudlejningsejendomme til salg i Trekantsområdet over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boligudlejningsejendomme til salg i Trekantsområdet på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boligudlejningsejendomme i Trekantsområdet der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boligudlejningsejendomme i Trekantsområdet der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boligudlejningsejendomme til salg i Trekantsområdet over tid, samlet statistik over nye boligudlejningsejendomme til salg i Trekantsområdet over tid, samlet statistik over solgte boligudlejningsejendomme i Trekantsområdet over tid.
| Dato | Alle boligudlejningsejendomme til salg | Nye boligudlejningsejendomme til salg | Solgte boligudlejningsejendomme |
|---|---|---|---|
| 25. maj 2026 | 35 | 1 | 0 |
| 24. maj 2026 | 34 | 0 | 1 |
| 23. maj 2026 | 35 | 1 | 0 |
| 22. maj 2026 | 34 | 2 | 0 |
| 21. maj 2026 | 32 | 0 | 2 |
| 20. maj 2026 | 34 | 2 | 0 |
| 19. maj 2026 | 32 | 1 | 0 |
| 18. maj 2026 | 31 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 31 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 31 | 1 | 0 |
| 15. maj 2026 | 30 | 0 | 1 |
| 14. maj 2026 | 31 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 31 | 0 | 0 |
| 12. maj 2026 | 31 | 0 | 0 |
| 11. maj 2026 | 31 | 1 | 0 |
| 10. maj 2026 | 30 | 0 | 1 |
| 9. maj 2026 | 31 | 2 | 0 |
| 8. maj 2026 | 29 | 0 | 1 |
| 7. maj 2026 | 30 | 1 | 0 |
| 6. maj 2026 | 29 | 1 | 0 |
| 5. maj 2026 | 28 | 0 | 1 |
| 4. maj 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 29 | 3 | 0 |
| 1. maj 2026 | 26 | 0 | 3 |
| 30. april 2026 | 29 | 2 | 0 |
| 29. april 2026 | 27 | 0 | 2 |
| 28. april 2026 | 29 | 0 | 1 |
| 27. april 2026 | 30 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 30 | 2 | 0 |
| 25. april 2026 | 28 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af boligudlejningsejendomme til salg i Trekantsområdet
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boligudlejningsejendomme til salg i Trekantsområdet. Se også samlet statistik over alle udbudte boligudlejningsejendomme til salg i Trekantsområdet over tid, samlet statistik over nye boligudlejningsejendomme til salg i Trekantsområdet over tid, samlet statistik over solgte boligudlejningsejendomme i Trekantsområdet over tid.
| Boligudlejningsejendomme | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 35 |
| Antal nye lokaler siden i går | 1 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 25.297 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 15.651 |