Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
3.947 investejendomme

Statistik over udviklingen i erhvervsejendomme til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

Dato Alle ejendomme til salg Nye ejendomme til salg Solgte ejendomme
26. juli 2024 4683 13 4
25. juli 2024 4674 5 9
24. juli 2024 4678 12 16
23. juli 2024 4682 18 7
22. juli 2024 4671 0 12
21. juli 2024 4683 14 5
20. juli 2024 4674 11 22
19. juli 2024 4685 7 10
18. juli 2024 4688 7 15
17. juli 2024 4696 12 9
16. juli 2024 4693 14 7
15. juli 2024 4686 4 5
14. juli 2024 4687 4 9
13. juli 2024 4692 28 8
12. juli 2024 4672 19 16
11. juli 2024 4669 20 21
10. juli 2024 4670 14 9
9. juli 2024 4665 3 7
8. juli 2024 4669 1 24
7. juli 2024 4692 3 4
6. juli 2024 4693 43 9
5. juli 2024 4659 34 47
4. juli 2024 4672 16 11
3. juli 2024 4667 23 19
2. juli 2024 4663 16 37
1. juli 2024 4684 3 5
30. juni 2024 4686 5 26
29. juni 2024 4707 15 16
28. juni 2024 4708 42 21
27. juni 2024 4687 21 6
26. juni 2024 4672 32 0

Statistik over udbuddet af erhvervsejendomme til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsejendomme til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 4.008
Antal nye lokaler siden i går 13
Antal solgte lokaler siden i går 4
Ledige m2 i alt 6.873.445
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 4.848