Investeringsejendomme
-
Ca. 1.110 m2 ejendom til salg i 2650 Hvidovre
- 5,04%
- Ca. 19.000.000 kr.
-
Ca. 315 m2 ejendom til salg i 6700 Esbjerg
- 5,94%
- Ca. 3.900.000 kr.
-
Ca. 330 m2 ejendom til salg i 6971 Spjald
- 10,29%
- Ca. 1.150.000 kr.
-
Ca. 270 m2 butik til salg i 2500 Valby
- 4,75%
- Ca. 6.000.000 kr.
-
Ca. 145 m2 ejendom til salg i 9300 Sæby
- 7,61%
- Ca. 1.000.000 kr.
-
Ca. 305 m2 ejendom til salg i 8752 Østbirk
- 0,7%
- Ca. 1.050.000 kr.
Statistik over udviklingen i erhvervsejendomme til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.
| Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
|---|---|---|---|
| 3. maj 2026 | 4686 | 10 | 0 |
| 2. maj 2026 | 4676 | 61 | 6 |
| 1. maj 2026 | 4621 | 32 | 105 |
| 30. april 2026 | 4694 | 103 | 4 |
| 29. april 2026 | 4595 | 37 | 57 |
| 28. april 2026 | 4615 | 24 | 113 |
| 27. april 2026 | 4704 | 10 | 1 |
| 26. april 2026 | 4695 | 2 | 10 |
| 25. april 2026 | 4703 | 22 | 13 |
| 24. april 2026 | 4694 | 22 | 11 |
| 23. april 2026 | 4683 | 43 | 0 |
| 22. april 2026 | 4640 | 22 | 34 |
| 21. april 2026 | 4652 | 21 | 45 |
| 20. april 2026 | 4676 | 4 | 4 |
| 19. april 2026 | 4676 | 24 | 0 |
| 18. april 2026 | 4652 | 35 | 28 |
| 17. april 2026 | 4645 | 38 | 29 |
| 16. april 2026 | 4636 | 17 | 56 |
| 15. april 2026 | 4675 | 26 | 9 |
| 14. april 2026 | 4658 | 18 | 35 |
| 13. april 2026 | 4675 | 4 | 0 |
| 12. april 2026 | 4671 | 3 | 7 |
| 11. april 2026 | 4675 | 35 | 6 |
| 10. april 2026 | 4646 | 36 | 33 |
| 9. april 2026 | 4643 | 35 | 10 |
| 8. april 2026 | 4618 | 28 | 47 |
| 7. april 2026 | 4637 | 1 | 0 |
| 6. april 2026 | 4636 | 20 | 0 |
| 5. april 2026 | 4616 | 0 | 19 |
| 4. april 2026 | 4635 | 39 | 0 |
| 3. april 2026 | 4596 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsejendomme til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsejendomme til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 4.001 |
| Antal nye lokaler siden i går | 10 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 5.438.944 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 6.211 |