Produktionsejendomme
-
Ca. 9.425 m2 butik til salg i 5260 Odense S
- Ca. 70.000.000 kr.
-
Ca. 1.100 m2 butik til salg i 4200 Slagelse
- Ca. 14.000.000 kr.
Statistik over udviklingen i produktionsejendomme til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af produktionsejendomme til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal produktionsejendomme til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye produktionsejendomme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af produktionsejendomme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte produktionsejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye værkstedslokaler til salg over tid, samlet statistik over solgte produktionsejendomme over tid.
| Dato | Alle produktionsejendomme til salg | Nye produktionsejendomme til salg | Solgte produktionsejendomme |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 414 | 1 | 4 |
| 29. april 2026 | 417 | 2 | 1 |
| 28. april 2026 | 416 | 1 | 4 |
| 27. april 2026 | 419 | 4 | 0 |
| 26. april 2026 | 415 | 0 | 4 |
| 25. april 2026 | 419 | 1 | 1 |
| 24. april 2026 | 419 | 2 | 0 |
| 23. april 2026 | 417 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 417 | 2 | 0 |
| 21. april 2026 | 415 | 5 | 0 |
| 20. april 2026 | 410 | 0 | 2 |
| 19. april 2026 | 412 | 1 | 0 |
| 18. april 2026 | 411 | 3 | 1 |
| 17. april 2026 | 409 | 6 | 5 |
| 16. april 2026 | 408 | 1 | 4 |
| 15. april 2026 | 411 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 411 | 1 | 2 |
| 13. april 2026 | 412 | 1 | 0 |
| 12. april 2026 | 411 | 0 | 1 |
| 11. april 2026 | 412 | 2 | 1 |
| 10. april 2026 | 411 | 2 | 2 |
| 9. april 2026 | 411 | 2 | 2 |
| 8. april 2026 | 411 | 3 | 3 |
| 7. april 2026 | 411 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 411 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 410 | 0 | 1 |
| 4. april 2026 | 411 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 411 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 411 | 1 | 1 |
| 1. april 2026 | 411 | 1 | 2 |
| 31. marts 2026 | 412 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af produktionsejendomme til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af produktionsejendomme til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte produktionsejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye værkstedslokaler til salg over tid, samlet statistik over solgte produktionsejendomme over tid.
| Værkstedslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 416 |
| Antal nye lokaler siden i går | 1 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 4 |
| Ledige m2 i alt | 984.346 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 4.474 |