Investeringsejendomme
-
Ca. 400 m2 klinik til salg i 6560 Sommersted
- 10,34%
- Ca. 2.400.000 kr.
-
Ca. 840 m2 butik til salg i 4400 Kalundborg
- 9,6%
- Ca. 9.500.000 kr.
-
Ca. 575 m2 ejendom til salg i 3500 Værløse
- 6,79%
- Ca. 7.300.000 kr.
-
Ca. 965 m2 lagerejendom til salg i 5792 Årslev
- 7,96%
- Ca. 3.300.000 kr.
-
Ca. 625 m2 ejendom til salg i 4600 Køge
- 5,99%
- Ca. 16.000.000 kr.
-
Ca. 660 m2 kontorejendom til salg i 7430 Ikast
- 10,44%
- Ca. 3.000.000 kr.
Statistik over udviklingen i erhvervsejendomme til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.
| Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
|---|---|---|---|
| 6. maj 2026 | 4477 | 30 | 110 |
| 5. maj 2026 | 4557 | 15 | 156 |
| 4. maj 2026 | 4698 | 12 | 0 |
| 3. maj 2026 | 4686 | 10 | 0 |
| 2. maj 2026 | 4676 | 61 | 6 |
| 1. maj 2026 | 4621 | 32 | 105 |
| 30. april 2026 | 4694 | 103 | 4 |
| 29. april 2026 | 4595 | 37 | 57 |
| 28. april 2026 | 4615 | 24 | 113 |
| 27. april 2026 | 4704 | 10 | 1 |
| 26. april 2026 | 4695 | 2 | 10 |
| 25. april 2026 | 4703 | 22 | 13 |
| 24. april 2026 | 4694 | 22 | 11 |
| 23. april 2026 | 4683 | 43 | 0 |
| 22. april 2026 | 4640 | 22 | 34 |
| 21. april 2026 | 4652 | 21 | 45 |
| 20. april 2026 | 4676 | 4 | 4 |
| 19. april 2026 | 4676 | 24 | 0 |
| 18. april 2026 | 4652 | 35 | 28 |
| 17. april 2026 | 4645 | 38 | 29 |
| 16. april 2026 | 4636 | 17 | 56 |
| 15. april 2026 | 4675 | 26 | 9 |
| 14. april 2026 | 4658 | 18 | 35 |
| 13. april 2026 | 4675 | 4 | 0 |
| 12. april 2026 | 4671 | 3 | 7 |
| 11. april 2026 | 4675 | 35 | 6 |
| 10. april 2026 | 4646 | 36 | 33 |
| 9. april 2026 | 4643 | 35 | 10 |
| 8. april 2026 | 4618 | 28 | 47 |
| 7. april 2026 | 4637 | 1 | 0 |
| 6. april 2026 | 4636 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsejendomme til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsejendomme til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 3.924 |
| Antal nye lokaler siden i går | 30 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 110 |
| Ledige m2 i alt | 5.294.857 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 6.162 |