Kontorejendomme i Kolding
-
Ca. 820 m2 boligudlejningsejendom til salg i 6000 Kolding
- 6,18%
- 1.043.158 kr.
- Ca. 14.850.000 kr.
-
Ca. 5.350 m2 kontorejendom til salg i 6000 Kolding
- 7%
- Ca. 53.700.000 kr.
-
Ca. 1.205 m2 butik til salg i 6000 Kolding
- 7,7%
- 1.264.030 kr.
- Ca. 14.000.000 kr.
Statistik over udviklingen i kontorejendomme til salg i Kolding over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af kontorejendomme til salg i Kolding over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorejendomme til salg i Kolding på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorejendomme i Kolding der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorejendomme i Kolding der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorejendomme til salg i Kolding over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler til salg i Kolding over tid, samlet statistik over solgte kontorejendomme i Kolding over tid.
| Dato | Alle kontorejendomme til salg | Nye kontorejendomme til salg | Solgte kontorejendomme |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 10 | 0 | 1 |
| 7. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 11 | 1 | 0 |
| 27. marts 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 26. marts 2026 | 10 | 0 | 1 |
| 25. marts 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 11 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorejendomme til salg i Kolding
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorejendomme til salg i Kolding. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorejendomme til salg i Kolding over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler til salg i Kolding over tid, samlet statistik over solgte kontorejendomme i Kolding over tid.
| Kontorlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 10 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 12.462 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 11.323 |