Investeringsejendomme i København
Statistik over udviklingen i erhvervsejendomme til salg i København over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg i København over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i København på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i København der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme i København der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i København over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i København over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i København over tid.
| Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
|---|---|---|---|
| 18. juni 2026 | 219 | 2 | 1 |
| 17. juni 2026 | 218 | 7 | 2 |
| 16. juni 2026 | 213 | 2 | 3 |
| 15. juni 2026 | 214 | 0 | 1 |
| 14. juni 2026 | 215 | 0 | 1 |
| 13. juni 2026 | 216 | 2 | 0 |
| 12. juni 2026 | 214 | 5 | 3 |
| 11. juni 2026 | 212 | 0 | 2 |
| 10. juni 2026 | 214 | 6 | 2 |
| 9. juni 2026 | 210 | 2 | 0 |
| 8. juni 2026 | 208 | 0 | 0 |
| 7. juni 2026 | 208 | 2 | 0 |
| 6. juni 2026 | 206 | 3 | 2 |
| 5. juni 2026 | 205 | 5 | 5 |
| 4. juni 2026 | 205 | 4 | 2 |
| 3. juni 2026 | 203 | 0 | 2 |
| 2. juni 2026 | 205 | 1 | 3 |
| 1. juni 2026 | 207 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 207 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 207 | 4 | 6 |
| 29. maj 2026 | 209 | 0 | 0 |
| 28. maj 2026 | 209 | 0 | 0 |
| 27. maj 2026 | 209 | 5 | 0 |
| 26. maj 2026 | 204 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 204 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 204 | 0 | 5 |
| 23. maj 2026 | 209 | 6 | 0 |
| 22. maj 2026 | 203 | 1 | 4 |
| 21. maj 2026 | 206 | 1 | 1 |
| 20. maj 2026 | 206 | 3 | 1 |
| 19. maj 2026 | 204 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsejendomme til salg i København
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsejendomme til salg i København. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i København over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i København over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i København over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 190 |
| Antal nye lokaler siden i går | 2 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 88.934 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 23.943 |