Investeringsejendomme i Højslev
-
Ca. 730 m2 boligudlejningsejendom til salg i 7840 Højslev
- 7,1%
- 314.304 kr.
- Ca. 3.700.000 kr.
Statistik over udviklingen i erhvervsejendomme til salg i Højslev over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Højslev over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i Højslev på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i Højslev der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme i Højslev der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Højslev over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Højslev over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Højslev over tid.
| Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 26. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 25. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Højslev
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Højslev. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Højslev over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Højslev over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Højslev over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 2 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 1.103 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 4.977 |