Garager i Kruså
-
Ca. 3.595 m2 lagerejendom til salg i 6340 Kruså
- Ca. 16.300.000 kr.
-
Ca. 3.595 m2 lagerejendom til salg i 6340 Kruså
- Ca. 15.000.000 kr.
Statistik over udviklingen i garager til salg i Kruså over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af garager til salg i Kruså over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal garager til salg i Kruså på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye garager i Kruså der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af garager i Kruså der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte garager til salg i Kruså over tid, samlet statistik over nye garager til salg i Kruså over tid, samlet statistik over solgte garager i Kruså over tid.
| Dato | Alle garager til salg | Nye garager til salg | Solgte garager |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af garager til salg i Kruså
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af garager til salg i Kruså. Se også samlet statistik over alle udbudte garager til salg i Kruså over tid, samlet statistik over nye garager til salg i Kruså over tid, samlet statistik over solgte garager i Kruså over tid.
| Garager | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 0 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 0 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | NaN |