Klinikker på Fyn
-
Ca. 500 m2 klinik til salg i 5750 Ringe
- 7,23%
- Ca. 6.250.000 kr.
Statistik over udviklingen i klinikker til salg på Fyn over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af klinikker til salg i Fyn over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal klinikker til salg i Fyn på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye klinikker i Fyn der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af klinikker i Fyn der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte klinikker til salg i Fyn over tid, samlet statistik over nye kliniklokaler til salg i Fyn over tid, samlet statistik over solgte klinikker i Fyn over tid.
| Dato | Alle klinikker til salg | Nye klinikker til salg | Solgte klinikker |
|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af klinikker til salg på Fyn
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af klinikker til salg i Fyn. Se også samlet statistik over alle udbudte klinikker til salg i Fyn over tid, samlet statistik over nye kliniklokaler til salg i Fyn over tid, samlet statistik over solgte klinikker i Fyn over tid.
| Kliniklokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 1 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 501 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 12.475 |