Butikker i Aalborg Øst
-
Ca. 1.865 m2 butik til salg i 9220 Aalborg Øst
- 10,41%
- 2.153.129 kr.
- Ca. 17.500.000 kr.
Statistik over udviklingen i butikker til salg i Aalborg Øst over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af butikker til salg i Aalborg Øst over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikker til salg i Aalborg Øst på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikker i Aalborg Øst der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikker i Aalborg Øst der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikker til salg i Aalborg Øst over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg i Aalborg Øst over tid, samlet statistik over solgte butikker i Aalborg Øst over tid.
| Dato | Alle butikker til salg | Nye butikker til salg | Solgte butikker |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 26. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 25. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af butikker til salg i Aalborg Øst
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikker til salg i Aalborg Øst. Se også samlet statistik over alle udbudte butikker til salg i Aalborg Øst over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg i Aalborg Øst over tid, samlet statistik over solgte butikker i Aalborg Øst over tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 1 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 1.864 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 9.388 |